突破系ドリブラー

名前 年齢 所属 オフェンス ディフェンス ボディバランス スタミナ
ップスピ|ド
加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度
リブルスピ|ド
ショ|トパス精度
ョ|トパススピ|ド
ロングパス精度 ロングパススピ|ド シュ|ト精度 シュ|ト力 シュ|ト
テクニック
フリ|キック精度 カ|ブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティ プレイ安定度 ゴ|ルキ|パ|スキル 連携 コンディ
ション安定度
逆足精度 逆足頻度 怪我の耐性
アシュリー・コール 23 アーセナル 79 73 82 93 90 94 82 88 79 87 75 77 81 82 72 80 70 70 76 74 87 80 88 76 5 50 75 7 3 3 A
ギグス 31 マンチェスターU 86 53 77 81 82 83 78 83 93 84 85 86 88 84 80 86 80 80 86 74 73 91 87 77 6 50 82 5 6 4 B
カカ 22 ACミラン 83 54 84 85 87 90 79 83 89 94 84 85 82 78 80 83 81 74 83 77 83 92 86 74 5 50 78 4 6 5 A
キューウェル 26 リヴァプール 80 38 75 83 85 88 78 81 88 85 82 80 84 80 86 80 90 82 87 65 70 88 85 68 6 50 70 4 6 6 C
クリスチャーノ・ロナウド 19 マンチェスターU 83 40 82 82 86 87 83 95 94 90 76 77 83 90 77 88 84 78 82 80 82 93 90 80 4 50 62 4 6 4 A
ジョー・コール 23 チェルシー 78 44 76 84 77 83 72 84 91 76 88 83 82 80 75 75 80 75 78 64 82 93 80 72 5 50 70 4 5 5 B
ダイアー 25 ニューカッスル 82 50 80 90 92 90 74 90 91 93 77 71 80 72 77 80 72 70 75 65 80 88 85 72 5 50 76 4 5 5 C
ダイスラー 24 バイエルン 79 49 85 78 86 80 77 85 92 83 86 83 92 90 80 84 81 92 93 72 70 90 83 71 5 50 77 2 7 6 C
ビセンテ 23 バレンシア 89 46 76 82 86 90 77 90 88 87 75 77 80 81 80 84 74 78 81 67 72 84 86 73 5 50 74 5 6 5 A
ロナウジーニョ 24 バルセロナ 93 43 84 84 89 87 79 91 97 91 90 84 87 86 83 84 87 83 86 76 79 97 86 73 6 50 83 4 6 6 B

TOP

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送