
クロアチア代表
| No | 選手名 | リネーム | 英語表記 | |
| GK | 12 | プレイコソ | プレテイコサ | PLETIKOSA |
| 1 | ブテナ | ブティナ | BUTINA | |
| DF | 5 | チュトル | トゥドル | TUDOR |
| 4 | ロベウト・コナッチ | ロベルト・コバッチ | ROBERT KOVAC | |
| 6 | ジルコリッチ | ジブコビッチ | ZIVKOVIC | |
| 3 | シナノッチ | シムニッチ | SIMUNIC | |
| 13 | トナス | トマス | TOMAS | |
| 19 | トリッキ | トキッチ | TOKIC | |
| 22 | ネテゴノメク | ネレトリャク | NERETLJAK | |
| MF | 15 | バイッキ | バビッチ | BABIC |
| 10 | ニコ・コナッチ | ニコ・コバッチ | NIKO KOVAC | |
| 14 | レイト | レコ | LEKO | |
| 2 | スイラ | スルナ | SRNA | |
| 20 | バヨリッチ | バノビッチ | BANOVIC | |
| 21 | ヴラネス | ブラニェス | VRANJES | |
| 7 | イプセク・ギコ | イェルコ・レコ | JERKO LEKO | |
| 23 | クボヤオビル | クラニツァル | KURANITUAHRU | |
| FW | 8 | バラマン | バラバン | BALABAN |
| 9 | プクロ | プルソ | PRSO | |
| 18 | モスカール | モルナル | MORNAR | |
| 11 | シュトタ | ソコタ | SOKOTA | |
| 16 | クマヌリッチ | クラスニッチ | KLASNIC | |
| 17 | オレンベ | オリッチ | OLIC |
| 当サイトはYahoo!ディクトリに掲載されています。 Winning ElevenはKONAMIの商標です。 このサイトに掲載されている記事・画像・肖像・その他著作物の無断転載・改変はご遠慮ください。 意見・要望などがございましたら管理人までお願いします COPYRIGHT (C) SANJI ALL RIGHTS RESERVED |
| 広告 | 通販 花 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |