守備的CMF

名前 年齢 所属 オフェンス ディフェンス ボディバランス スタミナ
ップスピ|ド
加速力 レスポンス 敏捷性 ドリブル精度
リブルスピ|ド
ショ|トパス精度
ョ|トパススピ|ド
ロングパス精度 ロングパススピ|ド シュ|ト精度 シュ|ト力 シュ|ト
テクニック
フリ|キック精度 カ|ブ ヘディング ジャンプ テクニック 攻撃性 メンタリティ プレイ安定度 ゴ|ルキ|パ|スキル 連携 コンディ
ション安定度
逆足精度 逆足頻度 怪我の耐性
エメルソン 28 ユベントス 77 77 88 90 78 77 78 75 80 71 84 83 84 80 75 81 76 72 60 85 81 85 63 78 7 50 86 6 5 5 A
カリック 23 トッテナム 76 72 80 75 82 79 70 78 81 71 81 74 75 72 72 83 75 67 69 69 76 80 69 68 5 50 72 5 6 6 A
ジウベウト・シウバ 28 アーセナル 70 82 86 88 78 82 80 75 77 75 78 82 77 75 70 81 71 64 61 80 82 80 68 70 6 50 82 6 4 4 A
セラデス 29 R・マドリード 75 71 76 80 74 70 71 70 76 72 82 78 75 74 72 79 70 73 70 66 73 80 67 69 5 50 72 5 5 5 A
バット 29 ニューカッスル 68 76 80 85 78 81 81 77 72 75 82 82 78 76 65 84 72 73 68 70 78 82 63 80 6 50 88 7 5 5 A
ホランド 30 チャールトン 69 78 85 85 78 76 80 75 72 70 82 73 84 75 81 88 78 69 63 72 86 84 60 84 7 50 84 7 5 5 A
レイナ 31 マンチェスターC 75 75 78 81 72 69 73 71 75 69 84 72 87 72 72 72 72 78 78 66 75 84 57 78 6 50 84 6 5 5 C
レドナップ 31 トッテナム 74 67 76 83 74 72 72 72 72 71 87 73 84 78 72 74 67 86 85 77 78 80 58 71 5 50 77 3 5 5 C
フレッチャー 20 マンチェスターU 72 60 82 82 80 75 71 75 80 78 80 74 83 75 69 78 62 70 75 68 71 82 70 63 5 50 73 5 5 5 B

TOP

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送